ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (RegionalGeology/SaltsAndShaleFormationDepthsLANL2014)

Appalachian (1)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Hutchison (2)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Upper Clear Fork (3)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Denver (4)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Green River (5)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Dunham (6)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Holbrooks (7)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Lower Clear Fork (8)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Madison (9)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Michigan Detroit (10)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Salado (11)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Opeche (12)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Paradox (13)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Pine (14)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Powder River (15)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Prairie (16)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Salina (17)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
San Andres (18)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Sevier Valley (19)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Southern Florida (20)
0 - 100 0 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 700 600.0000001 - 700
700.0000001 - 800 700.0000001 - 800
800.0000001 - 900 800.0000001 - 900
900.0000001 - 1,000 900.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,200 1,000.000001 - 1,200
1,200.000001 - 1,400 1,200.000001 - 1,400
1,400.000001 - 1,600 1,400.000001 - 1,600
1,600.000001 - 1,800 1,600.000001 - 1,800
1,800.000001 - 2,000 1,800.000001 - 2,000
2,000.000001 - 2,500 2,000.000001 - 2,500
2,500.000001 - 3,000 2,500.000001 - 3,000
3,000.000001 - 3,500 3,000.000001 - 3,500
3,500.000001 - 4,000 3,500.000001 - 4,000
4,000.000001 - 4,500 4,000.000001 - 4,500
Coldwater (22)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Antrim (23)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Bakken (24)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Barnett, Ok (25)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Barnett, Tx (26)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Bearpaw - Pierre (27)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Chattanooga (28)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Cuyama (29)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Eagle Ford (30)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Fayetteville (31)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Graneros (32)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Green River Basin (33)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Piceance Basin (34)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
3,001 - 3,500 3,001 - 3,500
3,501 - 4,000 3,501 - 4,000
> 4000 > 4000
Uinta Basin (35)
< 100 < 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 700 601 - 700
701 - 800 701 - 800
801 - 900 801 - 900
901 - 1,000 901 - 1,000
1,001 - 1,200 1,001 - 1,200
1,201 - 1,400 1,201 - 1,400
1,401 - 1,600 1,401 - 1,600
1,601 - 1,800 1,601 - 1,800
1,801 - 2,000 1,801 - 2,000
2,001 - 2,500 2,001 - 2,500
2,501 - 3,000 2,501 - 3,000
