ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (RegionalGeology/ShaleFormationsDepthsLANL2014)

Coldwater (0)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Antrim (1)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Bakken (2)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Barnett, Ok (3)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Barnett, Tx (4)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Bearpaw - Pierre (5)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Chattanooga (6)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Cuyama (7)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Eagle Ford (8)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Fayetteville (9)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Graneros (10)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Green River Basin (11)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Piceance Basin (12)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Uinta Basin (13)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Haynesville (14)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Kiowa (15)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Mancos (16)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Maquoketa (17)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Marcellus (18)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
New Albany (19)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Pierre (20)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Powder River (21)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Santa Joaquin (22)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Santa Maria (23)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Woodford, Ok (24)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Woodford, Permian Basin (25)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)
Depth (26)
< 100 (m) < 100 (m)
>100 - 200 (m) >100 - 200 (m)
>200 - 300 (m) >200 - 300 (m)
>300 - 400 (m) >300 - 400 (m)
>400 - 500 (m) >400 - 500 (m)
>500 - 600 (m) >500 - 600 (m)
>600 - 700 (m) >600 - 700 (m)
>700 - 800 (m) >700 - 800 (m)
>800 - 900 (m) >800 - 900 (m)
>900 - 1,000 (m) >900 - 1,000 (m)
>1,000 - 1,200 (m) >1,000 - 1,200 (m)
>1,200 - 1,400 (m) >1,200 - 1,400 (m)
>1,400 - 1,600 (m) >1,400 - 1,600 (m)
>1,600 - 1,800 (m) >1,600 - 1,800 (m)
>1,800 - 2,000 (m) >1,800 - 2,000 (m)
>2,000 - 2,500 (m) >2,000 - 2,500 (m)
>2,500 - 3,000 (m) >2,500 - 3,000 (m)
>3,000 - 3,500 (m) >3,000 - 3,500 (m)
>3,500 - 4,000 (m) >3,500 - 4,000 (m)
> 4000 (m) > 4000 (m)